| Client Name | {{ $loan->client->surname }} {{ $loan->client->first_name }} {{ $loan->client->other_names }} |
|---|---|
| Loan Number | {{ $loan->loan_number }} |
| Principal Amount | {{ number_format($loan->amount, 2) }} |
| Interest Rate | {{ $loan->interest_rate }}% |
| Tenor | {{ $loan->tenor_months }} Months |
| Repayment Period | {{ $loan->repayment_start }} → {{ $loan->repayment_end }} |
| # | Due Date | Principal | Interest | Total Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $index+1 }} | {{ \Carbon\Carbon::parse($item->repayment_date)->format('d-m-Y') }} | {{ number_format($item->principal,2) }} | {{ number_format($item->interest,2) }} | {{ number_format($item->total_payment,2) }} | {{ ucfirst($item->status) }} |
Prepared By:
Name & SignatureApproved By:
Manager Signature